
Centro de mecanizado / BA 4
Para el mecanizado de piezas de fundición o acero.
El objetivo es siempre mejorar lo bueno. Incluso cuando se tienen reparos sobre sustituir a lo ya demostrado y que tiene éxito. La BA 400 ha marcado una tendencia y encuentra su continuación actual en la BA 422 y BA 442. Mediante el monobloque y la unidad de 3 ejes mucho más ligera que en la BA 400 se obtienen potenciales para una aceleración y marchas rápidas superiores. Finalmente, se obtiene una mayor productividad, para beneficio del cliente.
Por ejemplo, si desea fabricar una caja de válvula para sistema hidráulico móvil o estacionario o la caja de bombas diésel Common-Rail, no encontrará casi ningún centro de mecanizado más productivo con dos o cuatro husillos que éste de SW, con accionamientos directos en todos los ejes redondos y todas las opciones que debe tener una máquina de producción moderna.
Nombre | BA 422 BLOCK | BA 422 | BA 442 |
---|---|---|---|
Husillos | 2 | 2 | 4 |
Distancia del husillo | 400 | 400 | 200 |
Rango de revoluciones | 1-10 000 min-1 (1-17 500 min-1) | 1-10 000 min-1 (1-17 500 min-1) | 1 - 10 000 min-1 (1-17 500 min-1) |
Potencia / par | 2 x 35 kW / 80 Nm (40% ED) | 2 x 35 kW / 80 Nm (40% ED) | 4 x 32 kW / 4.200 min-1 / 4 x 72 Nm |
Interfaz HSK | Husillo de trabajo HSK-A63 | Husillo de trabajo HSK-A63 | Husillo de trabajo HSK-A63 |
Zona de trabajo X (mm) | 400 | 400 | 200 |
Zona de trabajo Y (mm) | 500 | 500 | 500 |
Zona de trabajo Z (mm) | 425 | 425 | 425 |

